توضیحات
-
Iran Tire 185/65R15 88H M+S Karena IT-35
|
||||||||||||
ابعاد تایر | ||||||||||||
|
||||||||||||
ابعاد رینگ | ||||||||||||
|
||||||||||||
شاخص بار / سرعت | ||||||||||||
|
||||||||||||
ویژگیهای آج | ||||||||||||
|
||||||||||||
ویژگیهای دیواره | ||||||||||||
|
||||||||||||
درجه کیفیت تایر (UTQG) | ||||||||||||
|
||||||||||||
برچسب انرژی | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر ویژگیها | ||||||||||||
|
ویژگی های محصول
سایز | 185/65R15 |
---|---|
پترن (طرح گل تایر) | Karena |
پهنای لاستیک | 185 |
فاق لاستیک | 65 |
قطر لاستیک | 15 |
وزن | 7700 گرم |
کد سرعت | H (210 کیلومتر بر ساعت) |
کد تحمل وزن | 88 (560 کیلوگرم) |
مدت گارانتی | 48 ماه |
تاریخ تولید | نیمه دوم 2024 |
کشور تولید کننده | ایران |
مناسب برای خودرو های | سمند، زانتیا، دنا، دنا پلاس، پژو پارس، رانا و… |
1 عدد در انبار
۱۰ روز ضمانت بازگشت
حتی سلیقه ای!
امکان خرید اقساطی
بدون چک و ضامن
تضمین اصالت کالا
واقعی!
پشتیبانی تا ۱۲ شب
حتی جمعه ها
|
||||||||||||
ابعاد تایر | ||||||||||||
|
||||||||||||
ابعاد رینگ | ||||||||||||
|
||||||||||||
شاخص بار / سرعت | ||||||||||||
|
||||||||||||
ویژگیهای آج | ||||||||||||
|
||||||||||||
ویژگیهای دیواره | ||||||||||||
|
||||||||||||
درجه کیفیت تایر (UTQG) | ||||||||||||
|
||||||||||||
برچسب انرژی | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر ویژگیها | ||||||||||||
|
برند | ایران تایر |
---|---|
رنگ |
گارانتی شرکت
تمام کالا ها داری گارانتی شرکتی میباشد
امکان خرید اقساطی
بدون چک و ضامن
تضمین اصالت کالا
واقعی!
پشتیبانی تا ۱۲ شب
حتی جمعه ها
فروشگاه اینترنتی دیجی چارسو با هدف تسهیل فرآیند خرید برای شما مشتریان عزیز در سراسر ایران تاسیس شد و همواره یکی از بزرگترین فروشگاههای اینترنتی لوازم خانه است که محصولات خود را با بهترین کیفیت و قیمتی رقابتی به فروش میرساند. همچنین با ارائه مشاوره رایگان جهت خرید جهیزیه و لوازم خانه توسط کارشناسان این مجموعه میتوانید لذت یک خرید امن اینترنتی را تجربه کنید.ارائه خدمات منطبق بر استانداردهای جهانی، مهمترین وظیفه ماست. هویت ما بیش از هرچیز متأثر از مخاطبانمان است و بر اساس نیازهای آنها گام بر میداریم. به همین دلیل، مشتری محوری مهمترین ارزش کسب و کار ماست.
تمامی حقوق برای سایت آماده چند فروشندگی محفوظ است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.